| A | B | |||
| 0 -99 | 10 | stk. A-B | 10 | 0 |
| 100-199 | 11 | stk. A-B | 10 | 1 |
| 200-299 | 9 | stk. A-B | 8 | 1 |
| 300-399 | 9 | stk. A-B | 9 | 0 |
| 400-499 | 15 | stk. A-B | 12 | 3 |
| 500-599 | 17 | stk. A-B | 17 | 0 |
| 600-699 | 19 | stk. A-B | 16 | 3 |
| 700-799 | 23 | stk. A-B | 19 | 4 |
| 800-899 | 21 | stk. A-B | 18 | 3 |
| 900-999 | 26 | stk. A-B | 22 | 4 |
| 1000-1099 | 41 | stk. A-B | 37 | 4 |
| 1100-1199 | 44 | stk. A-B | 31 | 13 |
| 1200-1299 | 35 | stk. A-B | 32 | 3 |
| 1300-1399 | 52 | stk. A-B | 41 | 11 |
| 1400-1499 | 69 | stk. A-B | 56 | 13 |
| 1500-1599 | 56 | stk. A-B | 49 | 7 |
| 1600-1699 | 79 | stk. A-B | 72 | 7 |
| 1700-1799 | 94 | stk. A-B | 86 | 8 |
| 1800-1899 | 36 | stk. A-B | 33 | 3 |
| Meldlemmer | 666 | stk. A-B | 578 | 88 |
| Ifølge Medl.nr. oplysninger på GWCdk |
||||
| hjemmeside.pr.10.01.2010 | ||||
| A medl | 578 | Stk | ||
| B medl. | 88 | Stk | ||
| 666 | stk. A-B | |||